ADAS

| Caratteristiche generali | Fornisce tutte le informazioni necessarie a tenere sotto controllo tutti i parametri da monitorare. Fornisce tutti gli automatismi di comunicazione ed acquisizione dati dalle stazioni remote e dà la possibilità al- l’operatore di effettuare su di esse delle interrogazioni Visualizzazione dei dati acquisiti sia in forma tabellare che grafica e permettere una prima sommaria comparazione dei dati acquisiti Permette di trasferire i dati acquisiti verso applicativi esterni |
| Piattaforma di sviluppo | Ambiente PC |
| Ambiente operativo | Windows 95/98 Windows NT Windows 2000 Windows XP – sistemi a 32 bit |
| Linguaggio di programmazione | MS Visual C++ |
| Lingua interfaccia utente | Italiano |
| Dotazione Hardware minima richiesta | Personal Computer dotato di CPU Pentium 100Mhz – 16 MB di Ram - 256 KB Cache - HD 520 MB |
| Modularità | Il pacchetto comprende i seguenti moduli indipendenti Modulo gestione archivi Modulo elaborazioni grafiche Modulo validazione dati Modulo gestione quadri sinottici Modulo gestione comunicazioni e telecontrollo stazioni Modulo gestione import/export dati Modulo conversione dati esistenti Modulo gestione concentratori Modulo gestione rubrica stazioni Modulo gestione dati acquisiti (editor, backup, restore ecc.) Modulo gestione visualizzazioni. Modulo di Validazione secondo D.M. 21/12/95 (specifico per gli S.M.E.) Modulo di validazione secondo D.M. 60/02 (specifico per le immissioni) Ogni modulo è dotato di una apposita procedura per il suo Setup |
| Formato del database | Tutti i DB interfacciabili tramite ODBC standard es. Access, SQL Server, Oracle, Informix, …. |
| Esportabilità dei dati del database | Il modulo di gestione import/export dati consente all’operatore di configurare il tracciato record in maniera personalizzata e di esportare poi i dati verso fogli elettronici esterni (Microsoft EXCEL e LOTUS 1.2.3). Il modulo deve essere attivato manualmente ma se richiesto, e’ possibile automatizzare tale procedura di export |
| Conversione dati esistenti | Il modulo di conversione dati esistenti consente di continuare ad alimentare (se richiesto) il vecchio data base già esistenti (caso di MIDAS Plus) |
| Centraline periferiche supportate | Centraline MTX, SIAP, ISELQUI. PLC SIEMENS STEP7, PLC ALLEN-BRADLEY. Il pacchetto e’ in grado (attraverso upgrade non sostanziale) di supportare i driver di comunicazione di Centraline periferiche diverse da quelle attualmente gestite L’upgrade consiste nell’aggiungere delle DLL di gestione delle comunicazioni per tutte quelle tipologie di Centraline per cui si e’ in possesso del protocollo di comunicazione. |
| Numero Centraline gestibili | Massimo 300 |
| Numero sensori gestibili | Il limite e’ dato dal tipo di datalogger in uso |
| Dispositivi di comunicazione gestiti | Seriale, modem telefonico su linea commutata - dedicata e cellulare, ponte radio |
| Sinottico | Il pacchetto prevede la gestione di un quadro sinottico riferito ad una cartografia di base (immagine Bitmap con zoom) che consente di tenere costantemente sotto controllo lo stato della rete. Il sinottico segnala, in forma grafica e con ampio ricorso ai colori, lo stato di efficienza delle centraline e dei sensori, l’entità delle misure rilevate, i vari livelli di allarme ed il raggiungimento delle soglie di criticità. |
| Telecontrollo delle centraline | Collegamento con le stazioni remote in automatico (ciclico) ed in manuale. Controllo a distanza di tutte le funzioni delle stazioni periferiche Possibilità di impostare in maniera personalizzata per ogni stazione sia la periodicità di collegamento (in ore e minuti) che lo scostamento (in minuti). Funzione di controllo di validità dei dati. Acquisizione e memorizzazione dati memorizzati dalle stazioni remote. Interrogazione delle stazioni remote con visualizzazione dei dati correnti. Gestione diagnostica stazioni. Gestione rubrica stazioni. Configurazione a distanza di stazioni remote singole o di gruppi di esse. Possibilità di impostare delle soglie di criticità e di allarme personalizzate per ognuno dei parametri rilevati dalle stazioni. |
| Password | Impostabili su vari livelli d’accesso e direttamente dall’interno del programma |
| Modalità di archiviazione dei dati | Automatica tramite comunicazione diretta con le stazioni
Da moduli di memoria solida asportabili (se supportati dal data logger in uso). Manuale mediante input dei dati da tastiera |
| Gestione dei dati | Editor tabellare che consenta di inserire o modificare i dati di una tabella. Editor grafico che consenta di apportare delle modifiche ai dati visualizzati in forma di grafico. |
| Elaborazione dati | Calcolo automatico di medie orarie, medie di frazione di ora, medie giornaliere, medie di frazione di giorno, medie annuali Visualizzazione dei dati sia in forma tabellare che sotto forma di grafico a barre, istogrammi 3D, linea spezzata, polari, radar, torte. Grafici singoli, sovrapposti (sovrapposizioni sullo stesso diagramma di più parametri relativi alla stessa stazione o di stazioni diverse) e multipli. |
| Nodi concentratori | Il sistema costituito dal Personal Computer con installato il pacchetto in questione costituisce un nodo concentratore e le stazioni gestite da questo sistema costituiscono la Rete di Monitoraggio. Il modulo gestione nodi concentratori è in grado di consentire lo scambio reciproco di dati tra il nodo della Rete di Monitoraggio ed altri nodi concentratori remoti gestenti reti indipendenti. |
| Backup/Restore | Il pacchetto contiene un modulo che consente di effettuare sia il backup degli archivi memorizzati sull’hard-disk o di parte di essi su memorie di massa (floppy-disk, streaming tape ecc.) che il restore degli stessi dalle memorie di massa all’hard-disk. |
| Manuali d’uso | Tutti in lingua italiana. Essi sono composti da : Manuale dell’operatore contenente tutte le informazioni necessarie al comune utilizzo del pacchetto da parte di un operatore con buona conoscenza dell’ambiente operativo Windows. Manuale del programmatore contenente tutte le informazioni sulla struttura del programma, dei vari moduli che lo compongono, del database e sulla gestione delle comunicazioni necessarie a consentire ad un programmatore esperto di intervenire sui files sorgente per modifiche e/o integrazioni. |
| Il cuore del pacchetto e’ composto essenzialmente da due moduli: Manager e Viewer Manager rappresenta l’eseguibile che si occupa delle configurazioni della rete, e della acquisizione fisica dei dati (gestione di tutti gli automatismi per l’acquisizione dei dati) e in un ambiente di rete di tipo client - server , esso e’ il pacchetto residente sul server. Viewer rappresenta invece il pacchetto di visualizzazione dei dati acquisiti Quindi, sempre in ambiente di rete si potranno avere più Viewer contemporaneamente in esecuzione ed un unico Viewer che alimenta il o i Data base. Di seguito vengono riportate alcune maschere rappresentanti l’interfaccia operatore: (nelle immagini di esempio, si fa riferimento al pacchetto installato presso la raffineria api di Falconara Marittima). |
Torna alla pagina dei software
